
Und des koschts im Pepi's 2026/ 2027
| 14.03.2026 - 28.03.2026 pro Woche | 1.150,00 Euro |
| 28.03.2026 - 11.04.2026 pro Woche | 1.280,00 Euro |
| 11.04.2026 - 25.04.2026 pro Woche | 950,00 Euro |
| 25.04.2026 - 23.05.2026 pro Woche | 990,00 Euro |
| 23.05.2026 - 18.07.2026 pro Woche | 1.180,00 Euro |
| 18.07.2026 - 29.08.2026 pro Woche | 1.430,00 Euro |
| 29.08.2026 - 12.09.2026 pro Woche | 1.210,00 Euro |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 pro Woche | 1.020,00 Euro |
| 03.10.2026 - 24.10.2026 pro Woche | 1.070,00 Euro |
| 24.10.2026 - 07.11.2026 pro Woche | 1.120,00 Euro |
| 07.11.2026 - 19.12.2026 | 1.060,00 Euro |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 1.700,00 Euro |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | 2.150,00 Euro |
| 03.01.2027 - 16.01.2027 pro Woche | 1.150,00 Euro |
| 16.01.2027 - 23.01.2027 | 1.200,00 Euro |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 1.300,00 Euro |
| 30.01.2027 - 06.02.2027 | 1.420,00 Euro |
| 06.02.2027 - 13.02.2027 | 1.600,00 Euro |
| 13.02.2027 - 27.02.2027 pro Woche | 1.500,00 Euro |
| 27.02.2027 - 06.03.2027 | 1.350,00 Euro |
| 06.03.2027 - 20.03.2027 pro Woche | 1.250,00 Euro |
| 20.03.2027 - 03.04.2027 pro Woche | 1.350,00 Euro |
| 03.04.2027 - 01.05.2027 pro Woche | 970,00 Euro |
| 01.05.2027 - 15.05.2027 pro Woche | 990,00 Euro |
| 15.05.2027 - 03.07.2027 pro Woche | 1.200,00 Euro |
| 03.07.2027 - 17.07.2027 pro Woche | 1.230,00 Euro |
| 17.07.2027 - 28.08.2027 pro Woche | 1.470,00 Euro |
| 28.08.2027 - 11.09.2027 pro Woche | 1.250,00 Euro |
| 11.09.2027 - 02.10.2027 pro Woche | 1.050,00 Euro |
| 02.10.2027 - 23.10.2027 pro Woche | 1.100,00 Euro |
| 23.10.2027 - 06.11.2027 pro Woche | 1.150,00 Euro |
| 06.11.2027 - 18.12.2027 pro Woche | 1.100,00 Euro |
Nebenkosten vor Ort
Änderungen der Kurtaxe behalten wir uns vor! Sommersaison 1.April - 14.Dez./ Wintersaison 15.Dez. - 31.März
| Nebenk. p. Person (auch Kleinkinder) pro Woche Sommer 2026/27 | 15,00 / 18,00 Euro |
| Nebenk. p. Person (auch Kleinkinder) pro Woche Winter 2026/27 | 20,00 / 22,00 Euro |
| Bettwäsche bei Bedarf pro Garnitur | 10,00 Euro |
| Handtücher bei Bedarf / 2er Set Dusch- und Handtuch | 4,00 Euro |
| Kurbeitrag Erwachsener/ pro Tag/ Wintersaison 2026/27 | 3,80 Euro |
| Kurbeitrag Jugendl. (6-16 J.) pro Tag/ Wintersaison 2026/27 | 2,00 Euro |
| Kurbeitrag Erwachsener/ pro Tag/ Sommersaison 2026/27 | 3,30 Euro |
| Kurbeitrag Jugendl. (6-16 J.) pro Tag/ Sommersaison 2026/27 | 2,00 Euro |
| Die Kaution ist am Anreisetag in bar zu hinterlegen. | 200,00 Euro |
| Strom 2026 nach Verbrauch | Zählerstandablesung |
| Strom 2027 Pauschal pro Woche | 20,00 Euro |
| Änderungen der Kurtaxe 2026/ 2027 behalten wir uns vor!!!!!! |
Der Buchungszeitraum des gesamten Ferienhauses ist hier von Samstag zu Samstag angegeben. Generell vermieten wir unser Haus nur wochenweise, sprich Samstag auf Samstag.
Für Anfragen und Buchungen senden Sie bitte eine Email an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vielen Dank, wir freuen uns auf Sie!
Stand: 02.02.2026